18 maggio 1978 - Il Senato approva con 160 voti contro 148 (51,9%) la Legge sull'aborto...
18 maggio 1981 - Gli italiani confermano con un referendum (67,9%) che i figli non hanno diritti.
BUON COMPLEANNO, LEGGE 194!
Le relazioni del "Ministero della Salute" ci raccontano anno per anno la nostra guerra atomica contro i nostri figli... | Aborti eseguiti in Italia in APPLICAZIONE della L. 194/78 | POPOLAZIONE COMUNI CAPOLUOGO (2010) | |
1978 | 68688 | Cosenza | 67910 |
1979 | 187752 | Parma | 187938 |
1980 | 220263 | Trieste | 204849 |
1981 | 224377 | Messina | 241997 |
1982 | 234593 | Venezia | 264534 |
1983 | 231404 | Verona | 259966 |
1984 | 227809 | Padova | 209678 |
1985 | 210597 | Taranto | 203257 |
1986 | 198375 | Brescia | 193599 |
1987 | 191469 | Prato | 191268 |
1988 | 179193 | Reggio C. | 184937 |
1989 | 171684 | Reggio E. | 172525 |
1990 | 165980 | Perugia | 166030 |
1991 | 160532 | Livorno | 160512 |
1992 | 152424 | Foggia | 153143 |
1993 | 148033 | Rimini | 146856 |
1994 | 138952 | Salerno | 133885 |
1995 | 139549 | Ferrara | 133423 |
1996 | 140398 | Sassari | 127715 |
1997 | 140525 | Latina | 125375 |
1998 | 138357 | Monza | 123151 |
1999 | 139213 | Siracusa | 122304 |
2000 | 135133 | Pescara | 121325 |
2001 | 132234 | Bergamo | 118717 |
2002 | 134106 | Forlì | 118359 |
2003 | 132174 | Trento | 117285 |
2004 | 138123 | Vicenza | 113655 |
2005 | 132790 | Terni | 112227 |
2006 | 131018 | Bolzano | 105713 |
2007 | 126562 | Novara | 104736 |
2008 | 121301 | Piacenza | 102404 |
2009 | 116933 | Ancora | 101742 |
2010 | 115981 | Andria | 100333 |
2011 | 111415 | Udine | 99528 |
2012 | 107192 | Arezzo | 99232 |
2013 | 102644 | Cesena | 97131 |
(dato provv.) |
Nessun commento:
Posta un commento